特別加入保険料月割算定基礎額早見表

給付基礎
日  額
保険料算定基礎額 特例による
1/12の額
加入期間別の算定基礎額(特例による1/12の額×期間)
2か月 3か月 4か月 5か月 6か月 7か月 8か月 9か月 10か月 11か月
25,000円 9,125,000円 760,417円 1,520,834円 2,281,251円 3,041,668円 3,802,085円 4,562,502円 5,322,919円 6,083,336円 6,843,753円 7,604,170円 8,364,587円
24,000円 8,760,000円 730,000円 1,460,000円 2,190,000円 2,920,000円 3,650,000円 4,380,000円 5,110,000円 5,840,000円 6,570,000円 7,300,000円 8,030,000円
22,000円 8,030,000円 669,167円 1,338,334円 2,007,501円 2,676,668円 3,345,835円 4,015,002円 4,684,169円 5,353,336円 6,022,503円 6,691,670円 7,360,837円
20,000円 7,300,000円 608,334円 1,216,668円 1,825,002円 2,433,336円 3,041,670円 3,650,004円 4,258,338円 4,866,672円 5,475,006円 6,083,340円 6,691,674円
18,000円 6,570,000円 547,500円 1,095,000円 1,642,500円 2,190,000円 2,737,500円 3,285,000円 3,832,500円 4,380,000円 4,927,500円 5,475,000円 6,022,500円
16,000円 5,840,000円 486,667円 973,334円 1,460,001円 1,946,668円 2,433,335円 2,920,002円 3,406,669円 3,893,336円 4,380,003円 4,866,670円 5,353,337円
14,000円 5,110,000円 425,834円 851,668円 1,277,502円 1,703,336円 2,129,170円 2,555,004円 2,980,838円 3,406,672円 3,832,506円 4,258,340円 4,684,174円
12,000円 4,380,000円 365,000円 730,000円 1,095,000円 1,460,000円 1,825,000円 2,190,000円 2,555,000円 2,920,000円 3,285,000円 3,650,000円 4,015,000円
10,000円 3,650,000円 304,167円 608,334円 912,501円 1,216,668円 1,520,835円 1,825,002円 2,129,169円 2,433,336円 2,737,503円 3,041,670円 3,345,837円
9,000円 3,285,000円 273,750円 547,500円 821,250円 1,095,000円 1,368,750円 1,642,500円 1,916,250円 2,190,000円 2,463,750円 2,737,500円 3,011,250円
8,000円 2,920,000円 243,334円 486,668円 730,002円 973,336円 1,216,670円 1,460,004円 1,703,338円 1,946,672円 2,190,006円 2,433,340円 2,676,674円
7,000円 2,555,000円 212,917円 425,834円 638,751円 851,668円 1,064,585円 1,277,502円 1,490,419円 1,703,336円 1,916,253円 2,129,170円 2,342,087円
6,000円 2,190,000円 182,500円 365,000円 547,500円 730,000円 912,500円 1,095,000円 1,277,500円 1,460,000円 1,642,500円 1,825,000円 2,007,500円
5,000円 1,825,000円 152,084円 304,168円 456,252円 608,336円 760,420円 912,504円 1,064,588円 1,216,672円 1,368,756円 1,520,840円 1,672,924円
4,000円 1,460,000円 121,667円 243,334円 365,001円 486,668円 608,335円 730,002円 851,669円 973,336円 1,095,003円 1,216,670円 1,338,337円
3,500円 1,277,500円 106,459円 212,918円 319,377円 425,836円 532,295円 638,754円 745,213円 851,672円 958,131円 1,064,590円 1,171,049円
※特段の事情がない限り5000円以上の範囲となっております。